產品時間:2022-06-09
Dynamica紫外可見分光光度計DB20R主要特點: 真正的實時雙光束系統,穩定的光學系統; DB-20R帶有Dynamica的UV Detective軟件 UV Detective軟件提供動力學,DNA/RNA,蛋白分析等各種方法 光譜帶寬1nm 多種可選擇的附件,如微量比色池支架等 DB-20R*符合歐洲藥典標準內置的不同系列的測量模式
Dynamica紫外可見分光光度計DB20R主要特點:
真正的實時雙光束系統,穩定的光學系統; DB-20R帶有Dynamica的UV Detective軟件 UV Detective軟件提供動力學,DNA/RNA,蛋白分析等各種方法 光譜帶寬1nm 多種可選擇的附件,如微量比色池支架等 DB-20R*符合歐洲藥典標準內置的不同系列的測量模式
Dynamica紫外可見分光光度計DB20R的主要參數:
HALO DB-20R | DB-20R |
光學 | 凹面衍射光柵/雙管束雙檢測器 |
波長范圍 | 190nm-1,100nm |
光譜帶寬 | 1.0nm |
雜散光 | ≤0.05%(220nm NaI,340nm NaNO2) |
波長度 | ±0.3nm |
光度范圍 | 吸光度:-3到+3 %T:0%-300%T 濃度:0,000-9,999 |
波長掃描速度 | 10, 100, 200, 400, 800, 1,200, 2,400, 3,600 nm/min |
基線穩定性 | 0.0003 Abs/hr(500nm,2h) |
噪音水平 | 0.0003 Abs(500nm) |
光源 | 鹵鎢燈和氘燈 |
光源轉換 | 可自動切換到325nm-370nm |
檢測器 | 硅光電二極管 |
顯示屏 | 不帶顯示屏,需連PC |
尺寸 | 505(W)×705(D)×225(H)mm |
凈重 | 29kg |
總重量(毛重) | 35kg |
功率 | 110-220V可選,50/60Hz |
DB20R