產(chǎn)品時間:2022-06-09
Nuaire二氧化碳培養(yǎng)箱水套式通過的溫度控制系統(tǒng)和有效的CO2氣體控制系統(tǒng)為體外培養(yǎng)的細胞或組織提供穩(wěn)定的培養(yǎng)環(huán)境。
Nuaire二氧化碳培養(yǎng)箱水套式CO2培養(yǎng)箱通過的溫度控制系統(tǒng)和有效的CO2氣體控制系統(tǒng)為體外培養(yǎng)的細胞或組織提供穩(wěn)定的培養(yǎng)環(huán)境。水套中水的循環(huán)可使腔內(nèi)溫度均一性達到±0.2℃。水套容積越大,腔體內(nèi)環(huán)境越穩(wěn)定。
Nuaire二氧化碳培養(yǎng)箱Nu4000系列技術(shù)特點:
- 數(shù)字紅外CO2傳感器;
- HEPA高效過濾系統(tǒng)使腔體內(nèi)環(huán)境達到100級潔凈標準;
- 水套容量75.7L;
- 具可控濕、控氧功能的型號可選;
- 溫度均一性±0.2℃@37℃。
Nu4000系列應用領(lǐng)域:
可用于細胞、組織的體外培養(yǎng)
Nu4000系列產(chǎn)品型號及技術(shù)參數(shù):
型號 | NU-4750E | NU-4850E | NU-4950E |
內(nèi)部容積 | 188L | 188L | 188L |
標準隔板 | 4個,zui多21個 | 4個,zui多21個 | 4個,zui多21個 |
進氣孔 | 6.3mm,軟管連接 | 6.3mm,軟管連接 | 6.3mm,軟管連接 |
進氣壓力 | 20PSIG(1.4BAR) | 20PSIG(1.4BAR) | 20PSIG(1.4BAR) |
重量 | 凈重:101KG 栽水:178KG | 凈重:105KG 栽水:188KG | 凈重:101KG 栽水:178KG |
加熱保溫方式 | 水套式 | 水套式 | 水套式 |
溫度范圍 | 18°-55° | 18°-55° | 18°-55° |
溫度均一性 | 37°C時±0.2°C | 37°C時±0.2°C | 37°C時±0.2°C |
控溫精度 | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C |
CO2濃度范圍 | 0-20% | 0-20% | 0-20% |
CO2濃度控制方式 | 數(shù)字紅外傳感器 | 數(shù)字紅外傳感器 | 數(shù)字紅外傳感器 |
CO2濃度恢復 | 3.5分鐘內(nèi)5±0.2% | 3.5分鐘內(nèi)5±0.2% | 3.5分鐘內(nèi)5±0.2% |
溫度控制 | — | 環(huán)境濕度+5%-95% | 環(huán)境濕度+5%-95% |
溫度控制精度 | — | ±3% | ±3% |
溫度恢復 | — | 95%時10分鐘內(nèi)±2% | 95%時10分鐘內(nèi)±2% |
O2控制范圍 | — | — | 2%-21% |
O2控制精度 | — | — | ±0.1% |
O2恢復 | — | — | 10分鐘內(nèi)5±2% |
潔凈方式 | HEPA高效過濾系統(tǒng) | HEPA高效過濾系統(tǒng) | HEPA高效過濾系統(tǒng) |
消毒功能 | — | — | — |
相關(guān)產(chǎn)品